RSHF gaisa dzesēšana pēc dzesētāja

RSHF gaisa dzesēšana pēc dzesētāja

Tehniskie parametri
Nominālais darba spiediens: 0.6-0.95 MPa(g)
Ieplūdes gaisa temperatūra: mazāka vai vienāda ar 80 grādiem
Izplūdes gaisa temperatūra: mazāka vai vienāda ar 45 grādiem
Dzesēšanas ūdens temperatūra: 2 grādi 35 - grādi
Apkārtējās vides temperatūra: 38 grādi
Spiediena kritums: mazāks vai vienāds ar 0.015Mpa
Nosūtīt pieprasījumu
Apraksts
Tehniskie parametri
Produkta īpašības

 

Siltuma nesēja plūsma ar gaisa plūsmas siltuma apmaiņas cauruli (dubultās caurules pusē)
Dzesējošā ūdens pastaigu taka
Ar lielu siltuma apmaiņu zobu vītnes vara caurule
Iestatiet automātisko kanalizāciju

 

RSHF-05~RSHF-600 sērijas pēcdzesētāja (gaisa) standarta tehniskā specifikācija
Režīms

RSHF
Nominālā kapacitāte

(m'/min)
Elektroapgāde

V/Ph/Hz
Nominālā jauda

W
Gaisa savienojumi Izmēri (mm) Svars

Kg
Mm L W H
RSHF-05 0.6 220V/1PH/50Hz 38 R1/2" 350 240 560 15
RSHF-10 1.2 220V/1PH/50Hz 55 R1/2" 420 340 555 25
RSHF-20 2.4 220V/1PH/50Hz 120 R1 grāds 555 440 555 40
RSHF-30 3.6 220V/1PH/50Hz 120 R1 555 440 645 50
RSHF-60 6.5 220V/1PH/50Hz 140 R1-1/2* 560 262 500 60
RSHF-100 11.0 220V/1PH/50Hz 250 R2* 680 350 645 80
RSHF-150 17.0 380V/3PH/50Hz 750 D N65 830 405 745 120
RSHF-200 22.0 380V/3PH/50Hz 750 D N65 890 440 785 130
RSHF-300 33.0 380V/3PH/50Hz 1950 D N80 1300 530 1070 200
RSHF-350 37.0 380V/3PH/50Hz 1950 D N80 1270 550 1070 220
RSHF-400 44.0 380V/3PH/50Hz 2200 D N100 1270 550 1070 225
RSHF-500 55.0 380V/3PH/50Hz 3000 D N100 1270 600 1070 250
RSHF-600 64.0 380V/3PH/50Hz 3000 D N125 1340 800 1240 300
RSHS-150~RSHS-1500 sērijas pēcdzesētāja (ūdens) standarta tehniskā specifikācija
Mod RSHS Nominālā jauda
(m'/min)
Ūdens
Savienojumi
mm
Maksimālā ūdens plūsma
t/h
Gaiss
Savienojumi
mm
Aptumšot
L
spriedzes (
W
mm)
H
Svars
Kg
RSHS-150 17 Rc1-1/4 5.1 DN65 1426 280 280 100
RSHS-200 17 Rc1-1/4 5.1 DN65 1426 280 280 102
RSHS-300 33 Rc1-1/2 9.9 DN100 1450 365 412 160
RSHS-350 37 Rc1-1/2 9.9 DN100 1450 365 412 165
RSHS-400 44 Rc1-1/2 13.2 DN100 1450 365 412 170
RSHS-500 55 Rc2 16.5 DN125 1702 390 452 255
RSHS-600 64 Rc2 19.2 DN125 1702 390 452 260
RSHS-800 80 Rc2-1/2 24.0 DN150 2152 445 535 340
RSHS-1000 100 Rc2-1/2 30.1 DN150 2152 390 452 350
RSHS-1500 150 Rc3 45.0 DN200 2806 500 589 450

 

RSHF-100 Sērijas savienojums tiek veikts ar vītnes savienojumu, RSHF(S)-150 Sērijas savienojums tiek veikts ar atloka savienojumu, Atloka standarts ir HG20593/97, Viss drenāžas izvada savienojums ir vītnes savienojums.

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja ieplūdes gaisa temperatūra pārsniedz 100 grādus.

 

Populāri tagi: rshf gaiss atdzesēts pēc dzesētāja, Ķīna rshf gaiss atdzesēts pēc dzesētāja ražotājiem, piegādātājiem, rūpnīcas

Sūtīt ziņu